gestion/factures/2013/suivi_sponsors_pycon_2013.rst

87 lines
10 KiB
ReStructuredText
Raw Normal View History

2013-07-17 15:33:19 +00:00
===========================================
Tableau de suivi du sponsoring PyCon 2012
===========================================
2018-08-04 15:28:16 +00:00
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
|Société | réponse | Fact sent | payée | xx/xx/12 | Note |
+==========================+===========+===========+===========+==========+==================================================+
| Makina-Corpus | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Alter Way | | | ????? | | mail 09/09/2013 | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ecreall | | | ????? | | mail 09/09/2013 | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Itaapy | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Fondation Entr. Free | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Net-ng | 200€ | | oui | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Anybox | 200€ | 1081 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Mozilla | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Emencia | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| XCG Consulting | 500 | 1085 | oui | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Appart info | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| ELIKYA Formation | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Alwaysdata | 200 | | oui | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| ENI | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Majerti | 500 | 1080 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Wingware | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| tinyclues | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| GreenBureau | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Novapost | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Pricing Assistant | 200 | 1084 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Bearstech | 500 | 1088 | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| SecureActive | | | | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Logilab | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ubicast | ----- | ----- | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Enovance | 500 | 1082 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Budget Insight | 500 | 1093 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Yaal | 500 | 1083 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Unlish | 500 | 1087 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Facebook (ireland) | 500 | | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Atlassian | 500 | 1086 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Capensis | 200 | 1089 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Tempo consulting | 500 | 1090 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| hackcendo | 200 | 1091 | payé en pizza | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| VODATA | 200 | 1092 | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Toonux | not sent | | | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Pilot Sytems | not sent | | | | gros souci en 2010 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| AT Real | not sent | | | | n'a pas répondu en 2010 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| **Total** | **6000** | | ** ** | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
2013-07-17 15:33:19 +00:00
http://www.pycon.fr/2012