gestion/factures/2018/suivi_bourses_pycon_2018.rst

72 lines
7.9 KiB
ReStructuredText
Raw Normal View History

2018-06-11 12:10:39 +00:00
=======================================
Tableau de suivi des bourses PyCon 2018
=======================================
2018-08-04 15:28:16 +00:00
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| Demandeur | Statut | Maximum | Remboursements | Remboursements | Notes |
| | | | demandés | effectués | |
+================+-----------------------+=============+----------------+================+=============================+
| HM | Refus | | | | Demande infructueuse l'an |
| | | | | | dernier |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| GR | Refus | | | | Mauvaise qualité de lettre |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| FF | Refus | | | | Mauvaise qualité de lettre |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| MBC | Refus | | | | Mauvaise qualité de lettre |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| PM | Refus | | | | Pas d'intérêt dans Python |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| KIAD | En attente | | | | En attente de justificatif |
| | | | | | de chercheur |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| BL | En attente | | | | En attente de justificatif |
| | | | | | d'étudiant |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
2018-09-09 15:42:38 +00:00
| AS | En attente | | | | En attente de justificatifs |
| | | | | | Lettre pour demande de visa |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
2018-08-04 15:28:16 +00:00
| NA | Accord de principe | 400 | | | En attente de justificatifs |
| | | | | | Lettre pour demande de visa |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| IB | Accord de principe | 400 | | | En attente de justificatifs |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| MS | Accord de principe | 400 | | | En attente de justificatifs |
| | | | | | Lettre pour demande de visa |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| JNL | Accord de principe | 400 | | | En attente de justificatifs |
| | | | | | Lettre pour demande de visa |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| LES | Accord de principe | 400 | | | En attente de justificatifs |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| ZEG | Accord de principe | 400 | | | En attente de justificatifs |
| | | | | | Lettre pour demande de visa |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| GW | Accord de principe | 400 | | | En attente de justificatifs |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| KP | Accord de principe | 200 | | | En attente de justificatifs |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| AM | Accord de principe | 400 | | | En attente de justificatifs |
| | | | | | Lettre pour demande de visa |
| | | | | | Conférencier |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| AKS | Accord de principe | 400 | | | En attente de justificatifs |
| | | | | | Lettre pour demande de visa |
| | | | | | Conférencier |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| PS | Accord de principe | 400 | | | En attente de justificatifs |
| | | | | | Lettre pour demande de visa |
| | | | | | Conférencier |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| EO | Accord de principe | 400 | | | En attente de justificatifs |
| | | | | | Lettre pour demande de visa |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
2018-08-30 16:15:32 +00:00
| FC | Accord | 200 | 133,28 | 133,28 | Remboursement effectué |
2018-08-16 16:47:59 +00:00
| | | | | | Conférencier |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
2018-08-04 15:28:16 +00:00
| LB | Accord | 200 | 40,50 | 40,50 | Remboursement effectué |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| **Total** | | 4800 | 173,78 | 173,78 | |
2018-08-04 15:28:16 +00:00
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+