rapport financier 2015

This commit is contained in:
Arthur Vuillard 2015-10-16 22:50:06 +02:00
parent 8ab7da7f11
commit 7f2e33bf8c

View File

@ -0,0 +1,149 @@
=================
Rapport financier
=================
Opérations 2015
===============
Période du 2014/10/24 au 2015/10/16
+---------------------+----------+----------+
| | 2014 | 2015 |
+---------------------+----------+----------+
| Recettes | 10499.12 | 14456.43 |
+---------------------+----------+----------+
| Depenses | 6606.30 | 12480.57 |
+---------------------+----------+----------+
| Resultat | 3892.82 | 1975.86 |
+---------------------+----------+----------+
+------------------+------------+------------+
| Solde en banques | 14293.39 € | + 253.89 € |
+------------------+------------+------------+
| Solde Paypal | 226.06 € | - 634.37 € |
+------------------+------------+------------+
| | 14899.93 € | - 380.48 € |
+------------------+------------+------------+
Le sponsoring de Pycon n'a pas été entièrement versé (reste 1500 €, 3 sponsors gold).
La majorité des dépenses liées à Pycon n'ont pas encore été comptabilisées.
Recettes
========
+---------------------+------------+
| PyConFr2014 | 1211.00 |
+---------------------+------------+
| Fosdem15 | 2895.43 |
+---------------------+------------+
| DjangoConEu15 | 2039.00 |
+---------------------+------------+
| PyConFr15 | 6971.00 |
+---------------------+------------+
| Cotisation | 1060.00 |
+---------------------+------------+
| CotisationEntreprise| 200.00 |
+---------------------+------------+
| CotisationReduite | 40.00 |
+---------------------+------------+
| Don | 40.00 |
+---------------------+------------+
| Total | 14456.43 |
+---------------------+------------+
Merci aux sponsors de :
- PyConFr 2014
- PyConFr 2015
- Python Fosdem
Cotisations :
- 53 cotisations normales
- 4 réduites
- 2 entreprise
DjangoConEu15, juste tréso sur un hébergement, même montant en Dépenses
Depenses
========
+---------------------+------------+
| PyConFr2014 | 4154.06 |
+---------------------+------------+
| BoursePyConFr2014 | 339.43 |
+---------------------+------------+
| Fosdem15 | 1893.51 |
+---------------------+------------+
| DjangoConEu15 | 2039.00 |
+---------------------+------------+
| PyConFr15 | 888.85 |
+---------------------+------------+
| SponsoringEvents | 550.00 |
+---------------------+------------+
| RMLL2015 | 147.00 |
+---------------------+------------+
| OSSParis15 | 388.90 |
+---------------------+------------+
| RMLL15 | 379.22 |
+---------------------+------------+
| MeetupParis | 26.67 |
+---------------------+------------+
| Assurance | 363.44 |
+---------------------+------------+
| Hosting | 922.24 |
+---------------------+------------+
| Bank | 188.39 |
+---------------------+------------+
| Cotisation | 100.00 |
+---------------------+------------+
| Goodies | 60.00 |
+---------------------+------------+
| CommissionPaypal | 39.86 |
+---------------------+------------+
| Total | 12480.57 |
+---------------------+------------+
Hosting, assurance, banque est constants.
SponsoringEvents : 4ideas (2 * Django Carrots + Adaweek)
Défraiements pour des stands :
- RMLL
- OpenSourceSummit
Meetup pour la grosse communauté parisienne.
Cotisation = APRIL
PyConFr 2014
============
+----------+------------+-----------+
| | Recettes | Dépenses |
+----------+------------+-----------+
| avant ag | 4900.00 € | 1524.44 € |
+----------+------------+-----------+
| après ag | 6971.00 € | 4154.06 € |
+----------+------------+-----------+
| Total | 11871.00 € | 5678.50 € |
+----------+------------+-----------+
Balance +6192.50 €
Actions
=======
Passées :
- changement d'agence pour la banque
- récupération de chéquier
En cours :
- pycon
- bourses
- code retreat
À venir :
- migration du compte paypal vers un compte au nom de l'association (helloasso?)
- appli members