Mise à jour des bourses

This commit is contained in:
Guillaume Ayoub 2018-09-26 11:41:32 +02:00
parent c98bd6cc80
commit 206d2f686f

View File

@ -45,8 +45,6 @@ Tableau de suivi des bourses PyCon 2018
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| GW | Accord de principe | 400 | | | En attente de justificatifs |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| KP | Accord de principe | 200 | | | En attente de justificatifs |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| AKS | Accord de principe | 400 | | | En attente de justificatifs |
| | | | | | Lettre pour demande de visa |
| | | | | | Conférencier |
@ -65,7 +63,9 @@ Tableau de suivi des bourses PyCon 2018
| | | | | | Lettre pour demande de visa |
| | | | | | Conférencier probable |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| AM | Accord de principe | 400 | 400,00 | 400,00 | Remboursement effectué |
| KP | Accord | 200 | 200,00 | 200,00 | Remboursement effectué |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| AM | Accord | 400 | 400,00 | 400,00 | Remboursement effectué |
| | | | | | Lettre pour demande de visa |
| | | | | | Conférencier |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
@ -74,5 +74,5 @@ Tableau de suivi des bourses PyCon 2018
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| LB | Accord | 200 | 40,50 | 40,50 | Remboursement effectué |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+
| **Total** | | 5400 | 573,78 | 573,78 | |
| **Total** | | 5400 | 773,78 | 773,78 | |
+----------------+-----------------------+-------------+----------------+----------------+-----------------------------+