Anonymisation des tableaux de suivi

This commit is contained in:
Guillaume Ayoub 2018-08-04 17:28:16 +02:00
parent 2667aac777
commit 4af91aa3f9
9 changed files with 722 additions and 722 deletions

View File

@ -5,52 +5,52 @@ Tableau de suivi du sponsoring PyCon 2011
+ ?????? veut dire pas de réponse pour l'instant
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
|Société | Contact | mail | réponse | Fact sent | payée | xx/xx/10 | Note |
+==========================+===================+======================================+===========+===========+===========+==========+==================================================+
| Makina-Corpus | Catherine Tillous | catherine.tillous@makina-corpus.com | 500 | 1049 | 500 | 05/08 | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Alter Way | Stéphane Vincent | stephane.vincent@alterway.fr | ?????? | | | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ecreall | Michaël Launay | michaellaunay@ecreall.com | 200 | 1054 | | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Itaapy | Alex Garel | alex@itaapy.com | ?????? | | | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Fondation Entr. Free | J.Cl. Michot | jcmichot@free.org | ?????? | | | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Net-ng | Jean-Luc Carre | jean.luc.carre@net-ng.com | 200 | 1048 | 200 | 25/07 | règle par chèque |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Anybox | Christ. Combelles | contact@anybox.fr | 200 | 1053 | 200 | 05/08 | cheque |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Mozilla | Tristant Nitot | tnitot@mozilla.com | 500 | 1051 | 500 | 01/08 | Chèque contact via Tarek |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Emencia | Roger Fernandez | roger@emencia.com | 500 | 1052 | 500 | 02/08 | virement |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| XCG Consulting | Florent Aide | florent.aide@xcg-consulting.fr | 500 | 1055 | 500 | 11/08 | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| ELIKYA Formation | Olivier Buineau | obuineau@elikya.com | 200 | 1056 | | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| | | | | | | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Bearstech | C Montagne | cmontagne@bearstech.com | 500 | 1050 | 500 | 26/08 | par chèque à Gaël |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| SecureActive | Sébastien Douche | sebastien.douche@securactive.net | non | | | | non en 2010 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| | | | | | | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Logilab | Nicolas Chauvat | nicolas.chauvat@logilab.fr | ----- | ----- | | | bronze offert accord aide cubic |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ubicast | Damien Boucard | damien.boucard@tchoy.net | ----- | ----- | | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| | | | | | | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Toonux | Olivier Laurelli | olivier@toonux.com | not sent | | | | 2010 échange gratos dedibox |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Pilot Sytems | David Sapiro | david@pilotsystems.net | not sent | | | | gros souci en 2010 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| AT Real | Thierry Benita | tbenita@atreal.net | not sent | | | | n'a pas répondu en 2010 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| **Total** | | | **3300** | | **1400** | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
|Société | réponse | Fact sent | payée | xx/xx/10 | Note |
+==========================+===========+===========+===========+==========+==================================================+
| Makina-Corpus | 500 | 1049 | 500 | 05/08 | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Alter Way | ?????? | | | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ecreall | 200 | 1054 | | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Itaapy | ?????? | | | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Fondation Entr. Free | ?????? | | | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Net-ng | 200 | 1048 | 200 | 25/07 | règle par chèque |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Anybox | 200 | 1053 | 200 | 05/08 | cheque |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Mozilla | 500 | 1051 | 500 | 01/08 | Chèque contact via Tarek |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Emencia | 500 | 1052 | 500 | 02/08 | virement |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| XCG Consulting | 500 | 1055 | 500 | 11/08 | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| ELIKYA Formation | 200 | 1056 | | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| | | | | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Bearstech | 500 | 1050 | 500 | 26/08 | par chèque à Gaël |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| SecureActive | non | | | | non en 2010 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| | | | | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Logilab | ----- | ----- | | | bronze offert accord aide cubic |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ubicast | ----- | ----- | | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| | | | | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Toonux | not sent | | | | 2010 échange gratos dedibox |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Pilot Sytems | not sent | | | | gros souci en 2010 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| AT Real | not sent | | | | n'a pas répondu en 2010 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| **Total** | **3300** | | **1400** | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
http://www.pycon.fr/conference/edition2011

View File

@ -3,68 +3,68 @@ Tableau de suivi du sponsoring PyCon 2012
===========================================
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
|Société | Contact | mail | réponse | Fact sent | payée | xx/xx/12 | Note |
+==========================+===================+======================================+===========+===========+===========+==========+==================================================+
| Makina-Corpus | Catherine Tillous | catherine.tillous@makina-corpus.com | 200 | 1071 | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Alter Way | Stéphane Vincent | stephane.vincent@alterway.fr | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ecreall | Michaël Launay | michaellaunay@ecreall.com | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Itaapy | Alex Garel | alex@itaapy.com | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Fondation Entr. Free | J.Cl. Michot | jcmichot@free.org | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Net-ng | Jean-Luc Carre | jean.luc.carre@net-ng.com | 200 | 1061 | ????? | 28/8/12 | Cheque |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Anybox | Christ. Combelles | contact@anybox.fr | 200 | 1065 | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Mozilla | Tristant Nitot | tnitot@mozilla.com | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Emencia | Roger Fernandez | roger@emencia.com | 200 | 1059 | ????? | 4/7/12 | Virement |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| XCG Consulting | Florent Aide | florent.aide@xcg-consulting.fr | 500 | 1058 | ????? | 19/7/12 | Virement |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Appart info | Philippe Dubost | pdubost@appartinfo.com | 200 | 1057 | ????? | 26/6/12 | Virement |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| ELIKYA Formation | Olivier Buineau | obuineau@elikya.com | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Alwaysdata | Nicolas Ferrari | nferrari@alwaysdata.com | 500 | 1062 | ????? | 6/7/12 | Virement Excellency |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| ENI | Alain Gilles | agilles@eni.fr | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Majerti | Gaston Tjebbes | gaston.tjebbes@majerti.fr | 500 | 1063 | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Wingware | Stephan Deibel | info@wingware.com | 200 | 1064 | ????? | 17/7/12 | Virement |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| tinyclues | David Bessis | db@tinyclues.com | 500 | 1066 | ????? | 23/7/12 | Virement |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| GreenBureau | Frederic Dermer | frederic.dermer@greenbureau.fr | 200 | 1068 | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Novapost | Gregory Tappero | gregory.tappero@novapost.fr | 500 | 1070 | ????? | 04/09/12 | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| | | | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Bearstech | C Montagne | cmontagne@bearstech.com | 500 | 1067 | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| SecureActive | Sébastien Douche | sebastien.douche@securactive.net | non | ????? | | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| | | | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Logilab | Nicolas Chauvat | nicolas.chauvat@logilab.fr | 500 | 1069 | ????? | 28/8/12 | Cheque |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ubicast | Damien Boucard | damien.boucard@tchoy.net | ----- | ----- | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| | | | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Toonux | Olivier Laurelli | olivier@toonux.com | not sent | | | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Pilot Sytems | David Sapiro | david@pilotsystems.net | not sent | | | | gros souci en 2010 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| AT Real | Thierry Benita | tbenita@atreal.net | not sent | | | | n'a pas répondu en 2010 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| **Total** | | | **4900** | | ** ** | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
|Société | réponse | Fact sent | payée | xx/xx/12 | Note |
+==========================+===========+===========+===========+==========+==================================================+
| Makina-Corpus | 200 | 1071 | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Alter Way | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ecreall | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Itaapy | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Fondation Entr. Free | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Net-ng | 200 | 1061 | ????? | 28/8/12 | Cheque |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Anybox | 200 | 1065 | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Mozilla | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Emencia | 200 | 1059 | ????? | 4/7/12 | Virement |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| XCG Consulting | 500 | 1058 | ????? | 19/7/12 | Virement |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Appart info | 200 | 1057 | ????? | 26/6/12 | Virement |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| ELIKYA Formation | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Alwaysdata | 500 | 1062 | ????? | 6/7/12 | Virement Excellency |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| ENI | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Majerti | 500 | 1063 | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Wingware | 200 | 1064 | ????? | 17/7/12 | Virement |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| tinyclues | 500 | 1066 | ????? | 23/7/12 | Virement |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| GreenBureau | 200 | 1068 | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Novapost | 500 | 1070 | ????? | 04/09/12 | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Bearstech | 500 | 1067 | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| SecureActive | non | ????? | | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Logilab | 500 | 1069 | ????? | 28/8/12 | Cheque |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ubicast | ----- | ----- | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Toonux | not sent | | | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Pilot Sytems | not sent | | | | gros souci en 2010 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| AT Real | not sent | | | | n'a pas répondu en 2010 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| **Total** | **4900** | | ** ** | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
http://www.pycon.fr/2012

View File

@ -3,84 +3,84 @@ Tableau de suivi du sponsoring PyCon 2012
===========================================
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
|Société | Contact | mail | réponse | Fact sent | payée | xx/xx/12 | Note |
+==========================+===================+======================================+===========+===========+===========+==========+==================================================+
| Makina-Corpus | Catherine Tillous | catherine.tillous@makina-corpus.com | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Alter Way | Stéphane Vincent | stephane.vincent@alterway.fr | | | ????? | | mail 09/09/2013 | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ecreall | Michaël Launay | michaellaunay@ecreall.com | | | ????? | | mail 09/09/2013 | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Itaapy | Alex Garel | alex@itaapy.com | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Fondation Entr. Free | J.Cl. Michot | jcmichot@free.org | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Net-ng | Jean-Luc Carre | jean.luc.carre@net-ng.com | 200€ | | oui | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Anybox | Christ. Combelles | contact@anybox.fr | 200€ | 1081 | oui | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Mozilla | Tristant Nitot | tnitot@mozilla.com | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Emencia | Roger Fernandez | roger@emencia.com | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| XCG Consulting | Florent Aide | florent.aide@xcg-consulting.fr | 500 | 1085 | oui | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Appart info | Philippe Dubost | pdubost@appartinfo.com | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| ELIKYA Formation | Olivier Buineau | obuineau@elikya.com | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Alwaysdata | Nicolas Ferrari | nferrari@alwaysdata.com | 200 | | oui | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| ENI | Alain Gilles | agilles@eni.fr | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Majerti | Gaston Tjebbes | gaston.tjebbes@majerti.fr | 500 | 1080 | oui | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Wingware | Stephan Deibel | info@wingware.com | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| tinyclues | David Bessis | db@tinyclues.com | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| GreenBureau | Frederic Dermer | frederic.dermer@greenbureau.fr | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Novapost | Gregory Tappero | gregory.tappero@novapost.fr | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Pricing Assistant | Sylvain Zimmer | sylvain@sylvainzimmer.com | 200 | 1084 | oui | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Bearstech | C Montagne | cmontagne@bearstech.com | 500 | 1088 | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| SecureActive | Sébastien Douche | sebastien.douche@securactive.net | | | | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Logilab | Nicolas Chauvat | nicolas.chauvat@logilab.fr | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ubicast | Damien Boucard | damien.boucard@tchoy.net | ----- | ----- | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Enovance | Pierre Molin | pierre@enovance.com | 500 | 1082 | oui | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Budget Insight | Romain Bignon | romain@budget-insight.com | 500 | 1093 | oui | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Yaal | Arthur Ledard | arthur@yaal.fr | 500 | 1083 | oui | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Unlish | Mathieu Pesin | mathieu@unlish.com | 500 | 1087 | oui | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Facebook (ireland) | Stephan Gorget | phantez@gmail.com | 500 | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Atlassian | S. Le Berrigaud | sleberrigaud@atlassian.com | 500 | 1086 | oui | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Capensis | D. Vandenbroucke | dvandenbroucke@capensis.fr | 200 | 1089 | oui | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Tempo consulting | Maurice Moretti | mm@tempo-consulting.fr | 500 | 1090 | oui | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| hackcendo | Alexandre Franke | af@hackcendo.com | 200 | 1091 | payé en pizza | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| VODATA | Rémy Sabatier | contact@vodata.fr | 200 | 1092 | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Toonux | Olivier Laurelli | olivier@toonux.com | not sent | | | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Pilot Sytems | David Sapiro | david@pilotsystems.net | not sent | | | | gros souci en 2010 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| AT Real | Thierry Benita | tbenita@atreal.net | not sent | | | | n'a pas répondu en 2010 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| **Total** | | | **6000** | | ** ** | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
|Société | réponse | Fact sent | payée | xx/xx/12 | Note |
+==========================+===========+===========+===========+==========+==================================================+
| Makina-Corpus | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Alter Way | | | ????? | | mail 09/09/2013 | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ecreall | | | ????? | | mail 09/09/2013 | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Itaapy | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Fondation Entr. Free | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Net-ng | 200€ | | oui | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Anybox | 200€ | 1081 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Mozilla | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Emencia | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| XCG Consulting | 500 | 1085 | oui | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Appart info | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| ELIKYA Formation | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Alwaysdata | 200 | | oui | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| ENI | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Majerti | 500 | 1080 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Wingware | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| tinyclues | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| GreenBureau | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Novapost | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Pricing Assistant | 200 | 1084 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Bearstech | 500 | 1088 | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| SecureActive | | | | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Logilab | | | ????? | | mail 09/09/2013 |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ubicast | ----- | ----- | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Enovance | 500 | 1082 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Budget Insight | 500 | 1093 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Yaal | 500 | 1083 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Unlish | 500 | 1087 | oui | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Facebook (ireland) | 500 | | ????? | | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Atlassian | 500 | 1086 | oui | | |
