docs d'ag

This commit is contained in:
Arthur Vuillard 2018-10-07 10:45:30 +02:00
parent 00572af91d
commit a7cb2b27f2
2 changed files with 75 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,73 @@
====================================
Période du 2017/09/22 au 2018/09/26
====================================
+---------------------+------------+
| Recettes | 26792.05 |
+---------------------+------------+
| Dépenses | 19871.33 |
+---------------------+------------+
| Resultat | 6920.72 |
+---------------------+------------+
Recettes
========
+---------------------+------------+
| PyConFr18 | 20510.00 |
+---------------------+------------+
| PyConFr17 | 4062.50 |
+---------------------+------------+
| Cotisation | 1790.00 |
+---------------------+------------+
| Don | 380.00 |
+---------------------+------------+
| VirementInterne | 45.70 |
+---------------------+------------+
| Banque | 3.85 |
+---------------------+------------+
| Total | 26792.05 |
+---------------------+------------+
Dépenses
========
+---------------------+------------+
| PyConFr17 | 10288.28 |
+---------------------+------------+
| PyConFr18 | 6311.53 |
+---------------------+------------+
| DjangoGirlsBordeaux | 500.00 |
+---------------------+------------+
| DjangoGirlsAbidjan | 500.00 |
+---------------------+------------+
| Hébergement | 402.89 |
+---------------------+------------+
| Domiciliation | 384.55 |
+---------------------+------------+
| Assurance | 370.62 |
+---------------------+------------+
| BoursePyConFr18 | 281.00 |
+---------------------+------------+
| BoursePyConFr17 | 258.14 |
+---------------------+------------+
| Meetup | 133.17 |
+---------------------+------------+
| Banque | 122.40 |
+---------------------+------------+
| FOSDEM | 105.40 |
+---------------------+------------+
| CotisationApril | 100.00 |
+---------------------+------------+
| VirementInterne | 45.70 |
+---------------------+------------+
| CommissionBanque | 32.00 |
+---------------------+------------+
| Statuts | 31.00 |
+---------------------+------------+
| CommissionPaypal | 4.65 |
+---------------------+------------+
| Total | 19871.33 |
+---------------------+------------+

View File

@ -26,6 +26,8 @@ Pour information, voici les élus sortants du Comité Directeur cette année :
- Gael Lickindorf
- Arthur Lutz
Stéphane Wirtel est démissionnaire.
Si jamais vous souhaitez participer au futur comité directeur ou au futur bureau, merci de l'indiquer en répondant à cet email.
Pour rappel, il faut être à jour de cotisation pour pouvoir voter à l'assemblée générale. Si ce n'est pas le cas pour vous, merci de cotiser sur https://www.helloasso.com/associations/afpy/adhesions/formulaire-d-adhesion-a-l-afpy