This commit is contained in:
Gael Pasgrimaud 2012-09-13 17:00:14 +02:00
parent 6b7d600338
commit fe388d4521
33 changed files with 141 additions and 0 deletions

BIN
2012/AFPy-Facture-1057.odt Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1057.pdf Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1058.odt Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1058.pdf Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1059.odt Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1059.pdf Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1060.odt Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1060.pdf Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1061.odt Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1061.pdf Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1062.odt Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1062.pdf Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1063.odt Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1063.pdf Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1064.odt Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1064.pdf Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1065.odt Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1065.pdf Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1066.odt Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1066.pdf Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1067.odt Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1067.pdf Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1068.odt Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1068.pdf Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1069.odt Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1069.pdf Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1070.odt Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1070.pdf Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1071.odt Normal file

Binary file not shown.

BIN
2012/AFPy-Facture-1071.pdf Normal file

Binary file not shown.

View File

@ -0,0 +1,70 @@
===========================================
Tableau de suivi du sponsoring PyCon 2012
===========================================
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
|Société | Contact | mail | réponse | Fact sent | payée | xx/xx/12 | Note |
+==========================+===================+======================================+===========+===========+===========+==========+==================================================+
| Makina-Corpus | Catherine Tillous | catherine.tillous@makina-corpus.com | 200 | 1071 | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Alter Way | Stéphane Vincent | stephane.vincent@alterway.fr | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ecreall | Michaël Launay | michaellaunay@ecreall.com | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Itaapy | Alex Garel | alex@itaapy.com | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Fondation Entr. Free | J.Cl. Michot | jcmichot@free.org | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Net-ng | Jean-Luc Carre | jean.luc.carre@net-ng.com | 200 | 1061 | ????? | 28/8/12 | Cheque |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Anybox | Christ. Combelles | contact@anybox.fr | 200 | 1065 | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Mozilla | Tristant Nitot | tnitot@mozilla.com | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Emencia | Roger Fernandez | roger@emencia.com | 200 | 1059 | ????? | 4/7/12 | Virement |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| XCG Consulting | Florent Aide | florent.aide@xcg-consulting.fr | 500 | 1058 | ????? | 19/7/12 | Virement |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Appart info | Philippe Dubost | pdubost@appartinfo.com | 200 | 1057 | ????? | 26/6/12 | Virement |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| ELIKYA Formation | Olivier Buineau | obuineau@elikya.com | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Alwaysdata | Nicolas Ferrari | nferrari@alwaysdata.com | 500 | 1062 | ????? | 6/7/12 | Virement Excellency |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| ENI | Alain Gilles | agilles@eni.fr | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Majerti | Gaston Tjebbes | gaston.tjebbes@majerti.fr | 500 | 1063 | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Wingware | Stephan Deibel | info@wingware.com | 200 | 1064 | ????? | 17/7/12 | Virement |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| tinyclues | David Bessis | db@tinyclues.com | 500 | 1066 | ????? | 23/7/12 | Virement |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| GreenBureau | Frederic Dermer | frederic.dermer@greenbureau.fr | 200 | 1068 | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Novapost | Gregory Tappero | gregory.tappero@novapost.fr | 500 | 1070 | ????? | 04/09/12 | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| | | | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Bearstech | C Montagne | cmontagne@bearstech.com | 500 | 1067 | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| SecureActive | Sébastien Douche | sebastien.douche@securactive.net | non | ????? | | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| | | | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Logilab | Nicolas Chauvat | nicolas.chauvat@logilab.fr | 500 | 1069 | ????? | 28/8/12 | Cheque |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Ubicast | Damien Boucard | damien.boucard@tchoy.net | ----- | ----- | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| | | | ????? | | ????? | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Toonux | Olivier Laurelli | olivier@toonux.com | not sent | | | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| Pilot Sytems | David Sapiro | david@pilotsystems.net | not sent | | | | gros souci en 2010 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| AT Real | Thierry Benita | tbenita@atreal.net | not sent | | | | n'a pas répondu en 2010 |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
| **Total** | | | **4900** | | ** ** | | |
+--------------------------+-------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------------------------------------------+
http://www.pycon.fr/2012

View File

@ -0,0 +1,71 @@
==================
Rapport financier
==================
.. contents:: Sommaire
Opérations 2011
================
Période du 28/08/2011 au 10/09/2012
+-------------------+-------+
| Recettes: | 6633 |
+-------------------+-------+
| Dépenses: | 5397 |
+-------------------+-------+
| Solde: | 1235 |
+-------------------+-------+
Solde en banque au 31/08/2012: 7293€
Solde Paypal au A0/09/2012: 1989€
Recettes
=========
+---------------+------+
| Sponsor | 4500 |
+---------------+------+
| Cotisation | 1558 |
+---------------+------+
| Vente Goodies | 575 |
+---------------+------+
| Total | 6633 |
+---------------+------+
Dépenses
=========
+----------+------+
| Goodies | 3608 |
+----------+------+
| Hosting | 466 |
+----------+------+
| APRIL | 200 |
+----------+------+
| MAIF | 355 |
+----------+------+
| Alim | 484 |
+----------+------+
| SCBC | 195 |
+----------+------+
| CB | 45 |
+----------+------+
| Timbres | 20 |
+----------+------+
| Total | 4755 |
+----------+------+
Prévisions
===========
Frais constants (Hosting / MAIF / Alimentaire)
Bourse défraiement Pycon
MOAR Goodies!!!
Conclusion
============
Solde en baisse (2130 en 2011). Mais Recettes et dépense en hausse. On dépense plus! Mais encore pas assez.