gestion/factures
2018-06-11 14:10:46 +02:00
..
2008 Changement de l'organisation des dossiers 2017-11-29 12:19:12 +01:00
2009 Changement de l'organisation des dossiers 2017-11-29 12:19:12 +01:00
2010 Changement de l'organisation des dossiers 2017-11-29 12:19:12 +01:00
2011 Changement de l'organisation des dossiers 2017-11-29 12:19:12 +01:00
2012 Changement de l'organisation des dossiers 2017-11-29 12:19:12 +01:00
2013 Changement de l'organisation des dossiers 2017-11-29 12:19:12 +01:00
2014 Changement de l'organisation des dossiers 2017-11-29 12:19:12 +01:00
2015 Changement de l'organisation des dossiers 2017-11-29 12:19:12 +01:00
2016 Changement de l'organisation des dossiers 2017-11-29 12:19:12 +01:00
2017 Correction facture Majerti 2018-03-23 00:12:15 +01:00
2018 Ajout du suivi des bourses 2018-06-11 14:10:39 +02:00
commun Modification du modèle de documents 2018-06-11 14:10:46 +02:00
README Ajout de factures en HTML 2018-06-06 00:02:57 +02:00

Jusqu'à 2017, les factures sont stockées en ODT et en PDF.

À partir de 2018, les factures sont stockées en HTML/Jinja2 et peuvent être
générées avec la commande "make".