gestion/assemblees_generales/2014/rapport_financier.rst
2017-12-05 23:22:20 +01:00

139 lines
3.7 KiB
ReStructuredText

=================
Rapport financier
=================
.. contents:: Sommaire
Opérations 2014
===============
Période du 2013/10/04 au 2014/10/24
+---------------------+-------+----------+
| | 2013 | 2014 |
+---------------------+-------+----------+
| Recettes | 8126 | 10499.12 |
+---------------------+-------+----------+
| Depenses | 6727 | 6606.30 |
+---------------------+-------+----------+
| Resultat | 1399 | 3892.82 |
+---------------------+-------+----------+
+------------------+------------+-------------+
| Solde en banques | 14039.50 € | + 4649.50 € |
+------------------+------------+-------------+
| Solde Paypal | 860.43 € | - 1381.57 € |
+------------------+------------+-------------+
| | 14899.93 € | + 3267.93 € |
+------------------+------------+-------------+
Le sponsoring de Pycon a été presque entièrement versé (reste 200 €).
Des dépenses liées à Pycon n'ont pas encore été comptabilisées.
Recettes
========
+---------------------+------------+
| Pycon13 | 1900.00 |
+---------------------+------------+
| PyConFr2014 | 4900.00 |
+---------------------+------------+
| Fosdem14 | 1404.29 |
+---------------------+------------+
| Tshirt | 931.00 |
+---------------------+------------+
| Cotisation | 1220.00 |
+---------------------+------------+
| CotisationEntreprise| 100.00 |
+---------------------+------------+
| CotisationReduite | 40.00 |
+---------------------+------------+
| Bank | 3.83 |
+---------------------+------------+
| Total | 10499.12 |
+---------------------+------------+
Merci aux sponsors de :
- PyConFr 2013
- PyConFr 2014
- Python Fosdem
Cotisations :
- 61 cotisations normales
- 4 réduites
- 1 entreprise
Bank : remboursement suite à résiliation de la carte
Tshirt : vente Tshirt AFPY/Pycon durant pycon 2013.
Depenses
========
+---------------------+------------+
| Pycon13 | 2654.91 |
+---------------------+------------+
| PyConFr2014 | 1524.44 |
+---------------------+------------+
| Hosting | 977.64 |
+---------------------+------------+
| Fosdem14 | 651.23 |
+---------------------+------------+
| Assurance | 363.44 |
+---------------------+------------+
| SponsoringEvents | 294.80 |
+---------------------+------------+
| Bank | 110.50 |
+---------------------+------------+
| CommissionPaypal | 29.34 |
+---------------------+------------+
| Total | 6606.30 |
+---------------------+------------+
Hosting a doublé (cause double serveur)
Assurance est constant, banque aussi.
Comptabilisation des commissions Paypal.
SponsoringEvents :
- pot du premier meetup de grenoble
- défraiement pour le stand à Solutions Linux
PyConFr 2013
============
+---------+----------+-----------+
| | Recettes | Dépenses |
+---------+----------+-----------+
| 2013 | 3700 | 1086.00 € |
+---------+----------+-----------+
| 2014 | 1900 | 2654.91 € |
+---------+----------+-----------+
| Total | 5600 | 3740.91 € |
+---------+----------+-----------+
Balance + 1859.09 €
Actions
=======
Passées :
- régularisation des contacts auprès de la banque
- accès à la banque en ligne
- plus de carte de paiement, ni de chéquier
- prélèvement automatique pour l'assurance
- mises à jour des coordonnées auprès de l'assurance
- automatisation de la comptabilité
En cours :
- 3 bourses pour PyCon
À venir :
- changement d'agence pour la banque
- récupération de chéquier/carte
- migration du compte paypal vers un compte au nom de l'association