gestion/assemblees_generales/2016/rapport_financier.rst
2017-12-05 23:22:20 +01:00

136 lines
3.7 KiB
ReStructuredText

=================
Rapport financier
=================
Opérations 2016
===============
Période du 2015/10/18 au 2016/10/15
+---------------------+------------+
| Recettes | 14766.15 |
+---------------------+------------+
| Depenses | 15231.65 |
+---------------------+------------+
| Resultat | -465.50 |
+---------------------+------------+
+-----------------+------------+-------------+
| Solde en banque | 18591.97 € | + 4298.58 € |
+-----------------+------------+-------------+
| Solde paypal | 327.26 € | + 101.20 € |
+-----------------+------------+-------------+
| | 18919.23 € | + 4399.78 € |
+-----------------+------------+-------------+
Le sponsoring de Pycon a été entièrement versé
La majorité des dépenses liées à Pycon n'ont pas encore été comptabilisées.
Recettes
========
+---------------------+------------+
| PyConFr15 | 2340.00 |
+---------------------+------------+
| BoursePyConFr15 | 70.00 |
+---------------------+------------+
| PyConFr16 | 11645.95 |
+---------------------+------------+
| Cotisation | 700.00 |
+---------------------+------------+
| CotisationReduite | 10.00 |
+---------------------+------------+
| CommissionPaypal | 0.16 |
+---------------------+------------+
| Bank | 0.04 |
+---------------------+------------+
| Total | 14766.15 |
+---------------------+------------+
Recette BoursePyconFr15 = transfert banque -> Paypal
CommissionPaypal = transfert entre banque et paypal pour valider notre compte chez paypal
Cotisations :
- 35 cotisations normales
- 1 réduite
Bank : 4¢ en notre faveur \o/
Depenses
========
+---------------------+------------+
| PyConFr15 | 3713.74 |
+---------------------+------------+
| BoursePyConFr15 | 1258.27 |
+---------------------+------------+
| OssParis15 | 649.00 |
+---------------------+------------+
| AfpyCampNantes1 | 182.00 |
+---------------------+------------+
| GDCR15 | 65.88 |
+---------------------+------------+
| BoursePyConFr16 | 4200.00 |
+---------------------+------------+
| PyConFr16 | 3583.68 |
+---------------------+------------+
| CotisationApril | 100.00 |
+---------------------+------------+
| MeetupParis | 58.56 |
+---------------------+------------+
| Hosting | 863.52 |
+---------------------+------------+
| Assurance | 364.44 |
+---------------------+------------+
| Bank | 169.04 |
+---------------------+------------+
| CommissionPaypal | 23.52 |
+---------------------+------------+
| Total | 15231.65 |
+---------------------+------------+
AfpyCampRennes1 : sprint BSF, boissons et nourriture
OssParis15 : Open Source Summit Paris 2015 : goodies et défraiement
GDCR15 : Global Day of Code Retreat 2015 Lyon : boissons et nourriture
Hosting, assurance, banque sont à peu près constants.
Meetup pour la grosse communauté parisienne.
Cotisation = APRIL
PyConFr 2015
============
+----------+------------+-----------+
| | Recettes | Dépenses |
+----------+------------+-----------+
| avant ag | 6971.00 € | 888.85 € |
+----------+------------+-----------+
| après ag | 2340.00 € | 3713.74 € |
+----------+------------+-----------+
| bourses | | 1258.27 € |
+----------+------------+-----------+
| Total | 9311.00 € | 5860.86 € |
+----------+------------+-----------+
Balance +3450.14 €
Actions
=======
Passées :
- migration du compte paypal vers un compte de l'association pas possible
En cours :
- pycon
- bourses
À venir :
- appli members