gestion/assemblees_generales/2017/rapport_financier.rst
2017-12-05 23:22:20 +01:00

125 lines
3.6 KiB
ReStructuredText

=================
Rapport financier
=================
Opérations 2017
===============
Période du 2016/10/15 au 2017/09/23
+---------------------+------------+
| Recettes | 11702.93 |
+---------------------+------------+
| Depenses | 16032.49 |
+---------------------+------------+
| Resultat | -4329.56 |
+---------------------+------------+
+------------------+------------+
| Solde en banque | 13206.34 € |
+------------------+------------+
| Solde paypal | 0.00 € |
+------------------+------------+
| Solde Eventbrite | 1676.30 € |
+------------------+------------+
| Solde HelloAsso | 40.00 € |
+------------------+------------+
| | 14922.64 € |
+------------------+------------+
Le sponsoring de Pycon n'a pas été entièrement versé (manque encore 1500€)
Quasiment aucune dépense liée à Pycon 2017 n'a été comptabilisées.
Recettes
========
+---------------------+------------+
| PyConFr17 | 9390.00 |
+---------------------+------------+
| PyConFr16 | 1236.10 |
+---------------------+------------+
| Cotisation | 740.00 |
+---------------------+------------+
| Don | 20.00 |
+---------------------+------------+
| WorkshopDjangoRennes| 16.75 |
+---------------------+------------+
| Banque -> Paypal | 300.08 |
+---------------------+------------+
| Total | 11702.93 |
+---------------------+------------+
37 membres à jour de cotisation
Un don de 20€ issus d'une double cotisation
WorkshopDjangoRennes : crédit suite erreurs coordonnées bancaires
Banque->Paypal : des fois le compte paypal est vide et il faut compléter
Depenses
========
+---------------------+------------+
| PyConFr16 | 10329.56 |
+---------------------+------------+
| BoursePyConFr16 | 1581.44 |
+---------------------+------------+
| Fosdem2017 | 478.80 |
+---------------------+------------+
| MeetupLyon | 36.71 |
+---------------------+------------+
| WorkshopDjangoRennes| 333.50 |
+---------------------+------------+
| DjangoCong2017 | 400.00 |
+---------------------+------------+
| PyConFr17 | 489.00 |
+---------------------+------------+
| DjangoGirlsMarseille| 600.00 |
+---------------------+------------+
| CotisationApril | 100.00 |
+---------------------+------------+
| Hosting | 575.45 |
+---------------------+------------+
| Assurance | 370.62 |
+---------------------+------------+
| Bank | 120.72 |
+---------------------+------------+
| Meetup | 57.16 |
+---------------------+------------+
| CommissionPaypal | 45.75 |
+---------------------+------------+
| FraisEventBrite | 213.70 |
+---------------------+------------+
| Banque -> Paypal | 300.08 |
+---------------------+------------+
| Total | 16032.49 |
+---------------------+------------+
PyConFr 2016
============
+----------+------------+------------+
| | Recettes | Dépenses |
+----------+------------+------------+
| avant ag | 11645.95 € | 3583.68 € |
+----------+------------+------------+
| après ag | 1236.10 € | 10329.56 € |
+----------+------------+------------+
| bourses | | 1581.44 € |
+----------+------------+------------+
| Total | 12882.05 € | 15494.68 € |
+----------+------------+------------+
Balance -2612.63 €
-1031.19 € hors bourses
Actions
=======
En cours :
- pycon
- bourses
- transition vers HelloAsso